- ¡En oferta!
Lavadora Carga Superior E-CLACSM6520 - Corberó
EAN : 8436555986780
CLA CS M6520 Sustituta
Características | |
Color | Blanco |
Capacidad (kg.) | 6,5kg. |
Clase eficiencia energética | A+++ / D |
Consuma de energía por 100 ciclos (kWh) | 67 Kwh |
Consuma de energía programa ECO carga completa (kWh)/ciclo | 0,94 Kwh |
Consuma de energía programa ECO 1/2 carga (kWh)/ciclo | 0,54 Kwh |
Consuma de energía programa ECO 1/4 carga (kWh)/ciclo | 0,35 Kwh |
Consumo eléctrico en modo apagado/ modo sin apagar W | 0,50 / 1 W |
Consumo de agua por ciclo (L) | 44 L |
Clase de eficiencia de centrifugado | C |
Velocidad Máxima Centrifugado (rpm) | 1200 rpm |
Contenido de humedad residual % 1200 rpm | 62 % |
Duración del programa ECO carga completa (kWh)/h | 3:23 |
Duración del programa ECO 1/2 carga (kWh)/h | 2:39 |
Duración del programa ECO 1/4 carga(kWh)/h | 2:39 |
Clase de ruido acústico db (A) | 80 db (A)/C |
Tipo de instalación | Libre Instalación |
Prestaciones | |
Motor | Universal |
Display | Indicadores LED |
Sistema ECOlogic | No |
Sistema control balanceo | Si |
Sistema detección errores | Si |
Selección de velocidad de centrifugado | Si |
Selección de Temperatura | Si |
Indicador ciclo de lavado | Si |
Volumen del tambor (L) | 47,9 L |
Inicio retardado | Si (3-6-9 horas) |
Opción Antialérgico | No |
Planchado Fácil | No |
Seguridad | |
Control espuma | Si |
Control anti desbordamiento | Si |
Bloqueo niños | Si |
Programas | |
Número de programas | 16 |
Equipamiento | |
Apertura escotilla | 24*31cm |
Tamaño exterior puerta | / |
Tambor de acero inoxidable | Si |
Número de compartimentos en el dispensador | 3 |
Pies ajustables | 4 |
Datos técnicos | |
Tensión nominal (V.) | 220-240v |
Intensidad de corriente eléctrica (A.) | 10 A |
Potencia de conexión (W) | 2100 W |
Frecuencia de red (Hz) | 50Hz |
Dimensiones mm | |
Alto x Ancho x Profundidad (producto) | 875 X 400 X 610 |
Lavadora Corberó E-CLACSM6520